序号 |
学生 姓名 |
性别 | 录取/就读学校及专业/年级 |
家长 姓名 |
工作单位 | 职工编号 | 资助 金额(元) |
1 | 游淇翔 | 男 | 武汉软件工程职业学院软件技术专业 | 游 杰 | 自贡油毡厂劳动服务公司 | CHB0350 | 2000 |
2 | 陈思艺 | 女 | 川北医学院口腔医学专业 | 陈玉春 | 自贡市路通市政工程有限责任公司 | CHT0075 | 2000 |
3 | 袁新简 | 男 | 吉利学院计算机类专业 | 袁 忠 | 自贡市公交集团有限责任公司 | CHM0468 | 2000 |
4 | 邹晓驰 | 女 | 中国石油大学英语专业 | 邹雪建 | 自贡市公路管理局 | CHE0035 | 2000 |
5 | 童艺璇 | 女 | 西华师范大学会计学专业 | 童卫勇 | 自贡市公路管理局 | CHE0187 | 2000 |
6 | 余雪菠 | 男 | 西安石油大学地质学专业 | 余远发 | 自贡市春华公路运输公司 | CHL0498 | 2000 |
7 | 陈 伟 | 男 | 泸州职业技术学院电子电信工程技术专业 | 陈瑞勇 | 自贡市春华公路运输公司 | CHL514 | 2000 |
8 | 曾鑫玉 | 女 | 宜宾职业技术学院财务管理专业 | 曾小彬 | 自贡市永安液压有限责任公司 | CGA2007 | 2000 |
9 | 曾 奥 | 男 | 四川现代职业学院电子信息工程技术专业 | 段玉梅 | 自贡久大玻纤有限公司 | CGP0033 | 2000 |
10 | 樊朝霞 | 女 | 上海理工大学工科试验班 | 樊真云 | 自贡东方通用能源有限公司 | CK90018 | 2000 |
11 | 钟倩倩 | 女 | 四川卫生康复职业学院护理专业 | 钟 利 | 自贡东方通用能源有限公司 | CK90028 | 2000 |
12 | 周智彬 | 男 | 四川化工职业技术学院应用化工技术专业 | 周文钢 | 自贡大业高压容器有限责任公司 | CGg0267 | 2000 |
13 | 林达成 | 男 | 四川卫生康复职业学院护理专业 | 陈卫玉 | 自贡东方热能锅炉设备制造有限公司 | CGw0002 | 2000 |
14 | 陈思宇 | 男 | 沈阳体育学院体育教育专业 | 陈 建 | 四川川润股份有限公司 | CK8262 | 2000 |
15 | 罗 艺 | 女 | 西南医科大学中西医临床医学专业 | 罗 云 | 四川省汽车运输自贡集团有限公司 | CHF0020 | 2000 |
16 | 张维佳 | 女 | 成都纺织高等专科学校环境艺术设计专业 | 张俊波 | 四川省汽车运输自贡集团有限公司 | CHF0195 | 2000 |
17 | 郑俊茹 | 女 | 西南财经大学财务管理专业 | 郑 军 | 四川省汽车运输自贡集团有限公司 | CHF0194 | 2000 |
18 | 王雨婷 | 女 | 浙江大学建筑与土木专业 | 王绍波 | 四川省汽车运输自贡集团有限公司 | sqy051 | 2000 |
19 | 谢鹏宇 | 男 | 四川杭天职业技术学院飞行器制造技术专业 | 谢 云 | 四川省汽车运输自贡集团有限公司 | sqy027 | 2000 |
20 | 虞梓艺 | 女 | 达州职业技术学院护理专业 | 刘桂金 | 四川省汽车运输自贡集团有限公司 | CHF0200 | 2000 |
21 | 廖培佚 | 男 | 南京信息工程大学物流管理专业 | 廖 勇 | 四川省汽车运输自贡集团有限公司 | CHF0198 | 2000 |
22 | 王琳茜 | 女 | 西南科技大学外国语言文学类专业 | 王 洪 | 四川省汽车运输自贡集团有限公司 | CHF0199 | 2000 |
23 | 钟元玲 | 女 | 乐山师范学院金融数学专业 | 钟明刚 | 四川省汽车运输自贡集团有限公司 | CHF0202 | 2000 |
24 | 朱琦蚺 | 男 | 成都纺织高等专科学校软件技术专业 | 朱 兵 | 四川久大盐业(集团)公司 | CKCD818 | 2000 |
25 | 潘雪莲 | 女 | 绵阳师范学院历史学专业 | 熊 梅 | 四川久大盐业(集团)公司 | CKZG0526 | 2000 |
26 | 魏 薇 | 女 | 四川锦江学院新闻学专业 | 翁丽霞 | 四川久大盐业(集团)公司 | ckcg216 | 2000 |
27 | 张浩宇 | 男 | 江西新余学院通信工程专业 | 古 飞 | 四川久大盐业(集团)公司 | ckcg081 | 2000 |
28 | 黄韵霏 | 女 | 邵阳学院护理学专业 | 黄 学 | 昊华鸿鹤化工有限责任公司 | CKZ1007 | 2000 |
29 | 黄紫橙 | 男 | 泉州师范学院电气工程与智能控制专业 | 黄静涛 | 昊华鸿鹤化工有限责任公司 | CKZ1227 | 2000 |
30 | 王 越 | 女 | 四川司法警官职业学院法律事务专业 | 赵先芹 | 自贡硬质合金有限责任公司 | CKA1211 | 2000 |
31 | 宋奕霏 | 女 | 西南医科大学护理学专业 | 宋忠斌 | 自贡硬质合金有限责任公司 | CKA1415 | 2000 |
32 | 詹巧玲 | 女 | 成都职业技术学院人物形象设计专业 | 李洪英 | 自贡硬质合金有限责任公司 | CKA917 | 2000 |
33 | 张吉灵 | 男 | 浙江越秀外国语学院电子商务专业 | 张小君 | 自贡硬质合金有限责任公司 | CKA076 | 2000 |
34 | 曾孟昊 | 男 | 四川电影电视学院广播影视节目制作专业 | 曾文斌 | 自贡硬质合金有限责任公司 | CKA1091 | 2000 |
35 | 曾歆语 | 女 | 四川轻化工大学烹饪工艺与营养专业 | 刘 萍 | 自贡硬质合金有限责任公司 | CKA465 | 2000 |
36 | 郑恒麟 | 男 | 福建江夏学院保险学专业 | 叶晓丹 | 自贡硬质合金有限责任公司 | CKA1416 | 2000 |
37 | 吴思琪 | 女 | 四川交通职业技术学院会计专业 | 吴 平 | 自贡硬质合金有限责任公司 | CKA1196 | 2000 |
38 | 冯 馨 | 女 | 四川文化艺术学院舞蹈表演专业 | 梁惠英 | 四川大西洋集团公司 | CKB0122 | 2000 |
39 | 张一凡 | 男 | 四川化工职业技术学院化工装备技术专业 | 周 梅 | 四川大西洋集团公司 | CDD1077 | 2000 |
40 | 李文卓 | 男 | 江苏第二师范学院酒店管理专业 | 邓建英 | 四川大西洋集团公司 | CDA3219 | 2000 |
41 | 陈骁霄 | 男 | 北京工业大学计算机类专业 | 陈 岗 | 四川大西洋集团公司 | CKB0124 | 2000 |
42 | 刘欣铃 | 女 | 南京工业大学浦江学院酒店管理专业 | 曾晓林 | 自贡市高新区老井商贸部 | LCC02210 | 2000 |
43 | 黄 帆 | 男 | 长春理工大学材料化学专业 | 陈琴 | 自贡市盐商人力资源有限公 | LCC02100 | 2000 |
44 | 邱鑫伟 | 男 | 乐山师范学院社会体育指导与管理专业 | 邱跃平 | 自贡市兴杰机械制造有限公司 | LCC03366 | 2000 |
45 | 林 茜 | 女 | 成都理工大学应用统计学专业 | 林国金 | 自贡市俊林实业有限公司 | LCC03365 | 2000 |
46 | 周 勇 | 男 | 西安体育学院运动训练专业 | 周玉洪 | 大安区放心门窗经营部 | LCC03364 | 2000 |
47 | 舒承程 | 男 | 同济大学智能交通与车辆类专业 | 舒泽平 | 自流井区桐梓坳 | cc07114 | 2000 |
48 | 王静雅 | 女 | 成都文理学院播音与主持专业 | 王晓东 | 东方广场开发有限公司 | dfgc001 | 2000 |
49 | 刘景芸 | 女 | 华中农业大学园艺专业 | 刘建贵 | 鼎格装饰工程有限公司 | CKE741 | 2000 |
自贡市总工会女职工部:2100748 |