自贡市总工会2020年金秋助学资助困难职工(农民工)子女公示名单(6) | |||||||
序号 |
学生 姓名 |
性别 | 录取/就读学校及专业/年级 |
家长 姓名 |
工作单位 | 职工编号 | 资助 金额(元) |
1 | 李沐涵 | 男 | 四川职业技术学院大数据技术与应用专业 | 李锦锟 | 四川飞球(集团)有限责任公司 | CKL0242 | 2000 |
2 | 罗容心 | 女 | 云南文化艺术职业学院数字传媒艺术设计专业 | 罗 俊 | 原自贡市建陶总厂 | EI0891 | 2000 |
3 | 黄古雨 | 女 | 上海旅游高等专科学校酒店管理专业 | 黄 建 | 老地方牛肉汤 | CDD3755 | 2000 |
4 | 宋 蕾 | 女 | 川南幼儿师范高等专科学校早期教育专业 | 宋代福 | 新美商业营运公司 | CDD3236 | 2000 |
5 | 李璐涵 | 女 | 广安职业技术学院应用化工技术专业 | 李 建 | 自贡市源泉设备租赁有限公司 | CDD1171 | 2000 |
6 | 胡思池 | 女 | 四川护理职业学院护理专业 | 胡 洪 | 何市镇黄桷村专合社 | CDJ0601 | 2000 |
7 | 江星易 | 男 | 四川电子机械职业技术学院工程造价专业 | 江 伦 | 大安区锦贤超市 | CDM0918 | 2000 |
8 | 陈浩宇 | 男 | 云南文化艺术职业学院数字媒体艺术设计专业 | 陈 勇 | 四川川润股份有限公司 | CK8266 | 2000 |
9 | 郭萌鑫 | 男 | 四川航天职业技术学院汽车制造与装配技术专业 | 郭良明 | 四川川润股份有限公司 | CK8270 | 2000 |
10 | 曾梦飞 | 男 | 重庆文理学院园林与生命科学专业 | 曾泽平 | 四川川润股份有限公司 | CK8269 | 2000 |
11 | 黄 欣 | 女 | 武汉交通职业学院产品艺术设计专业 | 黄 胜 | 四川川润股份有限公司 | CK8195 | 2000 |
12 | 应镇阳 | 男 | 牡丹江大学美术教育专业 | 应 磊 | 四川川润股份有限公司 | ck8225 | 2000 |
13 | 陈旭东 | 男 | 四川文轩职业学院建筑设计专业 | 陈 勇 | 四川川润股份有限公司 | ck8199 | 2000 |
14 | 郑馨怡 | 女 | 四川外国语大学英语专业 | 郑 馗 | 四川川润股份有限公司 | CDC0156 | 2000 |
15 | 邹聪惠 | 女 | 苏州卫生职业技术学院护理专业 | 曾剑虹 | 四川川润股份有限公司 | CK8217 | 2000 |
16 | 明智琛 | 男 | 厦门城市职业学院会计专业 | 王 丽 | 四川川润股份有限公司 | CK8268 | 2000 |
17 | 黄 舜 | 男 | 乐山职业技术学院中医学专业 | 黄照彬 | 四川川润股份有限公司 | Ck8215 | 2000 |
18 | 顾稼蔚 | 男 | 西北农林科技大学光电信息科学与工程专业 | 张学颖 | 四川川润股份有限公司 | ck8057 | 2000 |
19 | 张 晓 | 女 | 乐山职业技术学院财务管理专业 | 张福林 | 四川川润股份有限公司 | Ck8228 | 2000 |
20 | 唐 瑶 | 女 | 四川托普信息技术职业学院幼儿发展与健康专业 | 唐红军 | 四川川润股份有限公司 | CK8271 | 2000 |
自贡市总工会女职工部:2100748 |