2018年工会金秋助学资助困难职工(农民工)子女公示名单(3) | ||||||||
序号 |
学生 姓名 |
性别 |
高考 成绩 |
录取/就读学校及专业/ 年级 |
家长 姓名 |
工作单位 | 职工 编号 | 资助 金额(元) |
1 | 余尹尹 | 女 | 460 | 四川城市职业学院服装与服饰设计专业 | 余杰 | 四川盐业地质钻井大队 | CKI0081 | 5000 |
2 | 罗泽琦 | 男 | 507 | 电子科技大学成都学院计算机系计算机类 | 罗世君 | 沿滩豪富铝合金装饰部 | CFYE063 | 5000 |
3 | 夏仲林 | 男 | 356 | 泸州市职业技术学院 工程测量 | 夏金洪 | 自贡市高新区百姓生活馆 | CFYE065 | 5000 |
4 | 欧阳楠 | 男 | 409 | 宜宾职业技术学院 | 阳宏良 | 邓关小学 | CFYd204 | 5000 |
5 | 蒲冰玉 | 女 | 484 | 四川中医药高等专科学校中医骨伤 | 蒲富元 | 王井镇曹湾村资产管理公司 | CFYn382 | 5000 |
6 | 罗 霜 | 女 | 278 | 贵州师范大学体育学院运动训练专业 | 罗大银 | 自贡市成功花岗石厂 | CYFU091 | 5000 |
7 | 张钰枥 | 男 | 326 | 重庆市中等职业学校 | 王 梅 | 瓦市镇继大通器材经运营部 | CFYV196 | 5000 |
8 | 王静雯 | 女 | 236 | 四川司法警官职业学院 | 陈炳会 | 富顺尚庭宾馆 | CFYd020 | 5000 |
9 | 廖雪东 | 男 | 426 | 成都文理学院休闲体育专业 | 杨显芳 | 龙盘建设工程集团有限公司 | CFYE067 | 5000 |
10 | 徐可 | 女 | 310 | 山东旅游职业学院烹调工业与营养 | 代述聪 | 王井镇太源村红利饭店 | CFYc024 | 5000 |
11 | 彭丽彬 | 男 | 513 | 衢州学院土木工程专业 | 章存贵 | 沿滩区九洪乡贺健餐馆 | CFYd086 | 5000 |
12 | 刁智恒 | 男 | 288 | 西南科技大学汽车制造类 | 刁建忠 | 自贡市竹草工艺品有限责任公司 | CGBA002 | 5000 |
13 | 蔡明月 | 女 | 587 | 四川师范大学物理学本科专业 | 谢华情 | 福万家超市 | CK11d39 | 5000 |
自贡市总工会女职工部电话:2409004 |